|
Datos del producto:
|
| Descripciones: | Brkt Hd Cvr Mtg, S5200 | Utilizado para: | Cortadora S5200 |
|---|---|---|---|
| Número de pieza: | 79768000 | Características: | Tiempo más largo |
| Adecuado para: | Máquina cortadora textil para tela | Ventaja: | buena calidad |
Características del Brkt Hd Cvr Mtg, número de parte: 79768000:
1. > Buena fiabilidad, mayor duración.
2. >Material de acero inoxidable.
3. > Dimensiones exactas
4. > Construcción resistente.
5. > Fácil de instalar.
6. > Ahorrar costes y tiempo.
Especificaciones del producto:
| Nombre del producto | Brkt Hd Cvr Mtg, S5200 y otros |
| Parte No. | 79768000, 78691001+79768000+78749000+78316001+78331000 |
| Peso neto (N.W.) | 0.053 kg/pcs |
| Apto para el modelo de cortador | Máquina de corte automática para tejidos: Paragon de corte |
| Solicitud para cortador | Automóvil /Vestidos / Denim / Calzoncillos/Industria de la moda;Vestidos/ Tejidos /Las industrias de muebles; las industrias de asientos para automóviles y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
| Información sobre el paquete | 1 pieza por bolsa de papel,Envío por espuma de algodón y cartón para protección. |
| Tiempo de conducción | Podemos enviar en 24 horas. |
| Cuota de producción | Las muestras y las pequeñas cantidades están disponibles. |
| Condiciones de pago: | T.T. ((Transferencia telegráfica), Paypal, Western Union, LC a la vista, etc. |
| Garantía de calidad: | Ofrecemos una garantía de 6 meses. Si hay algún problema de calidad, organizaremos un reemplazo de inmediato. |
Yimingda produce piezas de corte automático de alta calidad conocidas por su precisión, durabilidad y materiales de primera calidad.Garantizan un funcionamiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corteCon una resistencia excepcional al desgaste, nuestros bloques de cerdas ofrecen una vida útil prolongada.reducción de los tiempos de inactividad y de los costes de sustitución de los usuariosConfiados por los clientes de todo el mundo, mantenemos un gran inventario para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.componentes de larga duración para mejorar sus operaciones de corte.
Productos Imagen:
![]()
Más piezas de repuesto para máquinas industriales de corte de textiles y prendas El cortador:
| La parte No. | Descripción |
| 56435000 | PIN, SIDE, LWR RLR GD, S-93-5/S-93-7 |
| 54567000 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| 55401000 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 54647000 | Enlace, enlace, S-93-5 |
| 54685002 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de las categorías M2 y M3 será el valor de los valores de los vehículos de las categorías M2 y M3. |
| 54896001 | CYL BIMBA 04espec, 2.25 STR puerto lateral, 3/4 |
| 75278003 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 67484000 | En el caso de los vehículos de transporte de pasajeros, el número de pasajeros es el siguiente: |
| 55407000 | El número de unidad de control de la velocidad es el número de unidad de control de velocidad. |
| 75691000 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| 66657000 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. |
| 82585000 | El motor, el asiento, el manejo, el lado, el tiburón, el |
| 54568000 | Yoke, SHARPENER, S-93 y 5. |
| 54582001 | SPACER, 0.031 THK, S-93-5 |
| 55515000 | Guía, cuchillo, trasero, S-93-5/S5200 |
| 776500080 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente es suficiente para garantizar que la información facilitada por la autoridad competente es correcta. |
| 42886000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 44848000 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
| 66577002 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 54366000 | El sistema de control de la velocidad de salida es el siguiente: |
| 74753000 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| 82567000 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 57484000 | Se trata de un equipo de ingeniería. |
| 854501285 | SCR,M10X25 SHLDR M8 THD BLK CL12.9 |
| 153500084 | Los equipos de la estación de control de los vehículos de la estación de control de los vehículos de la estación de control de los vehículos de la estación de control de los vehículos de la estación de control. |
| 460500110/460500112 | Filtro, AAA 11.25"X12.25" ELECTROS |
| 61506002 | En fin, es una buena idea. |
| 79332050 | MTR, ASSY, X-AXIS, W/GR/ENCDR con caja |
| 854501776 | Los datos de las pruebas de detección de la seguridad de los sistemas de detección de la seguridad de los sistemas de detección de la seguridad de los sistemas de detección de la seguridad de los sistemas de detección de la seguridad de los sistemas de detección de la seguridad de los sistemas de detección de la seguridad de los sistemas de detección de la seguridad.9 |
| 180500211 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas |
| 180500213 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
Para obtener más información sobre los productos de cortador automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier consulta será muy apreciada. Gracias.
Partes de repuesto para máquinas de corte automático:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086