|
Datos del producto:
|
| Descripciones: | Eje, accionamiento, Ctot | Utilizado para: | Cortador XLC7000 Z7 |
|---|---|---|---|
| Número de pieza: | 90727000 | Características: | Tiempo más largo |
| Adecuado para: | Máquina cortadora textil para tela | Ventaja: | buena calidad |
| Resaltar: | XLC7000 Z7 eje de accionamiento de la máquina de corte,Ctot pieza de la máquina de corte textil,piezas de corte automático con garantía |
||
Características del eje, del accionamiento, del Ctot, número de pieza: 90727000:
1. > Buena fiabilidad, mayor duración.
2. > Material de acero inoxidable.
3. > Dimensiones exactas
4. > Construcción resistente.
5. > Fácil de instalar.
6. > Ahorrar costes y tiempo.
Especificaciones del producto:
| Nombre del producto | El eje, el accionamiento, el Ctot |
| Parte No. | 90727000 |
| Peso neto (N.W.) | 0.185 kg/pcs |
| Apto para el modelo de cortador | Máquina automática de corte de tejidos: cortadora Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Solicitud para cortador | Automóvil /Vestidos / Denim / Calzoncillos/Industria de la moda;Vestidos/ Tejidos /Las industrias de muebles; las industrias de asientos para automóviles y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
| Información sobre el paquete | 1 pieza por bolsa de papel,Envío por espuma de algodón y cartón para protección. |
| Tiempo de conducción | Podemos enviar en 24 horas. |
| Cuota de producción | Las muestras y las pequeñas cantidades están disponibles. |
| Condiciones de pago: | T.T. ((Transferencia telegráfica), Paypal, Western Union, LC a la vista, etc. |
| Garantía de calidad: | Ofrecemos una garantía de 6 meses. Si hay algún problema de calidad, organizaremos un reemplazo de inmediato. |
Yimingda produce piezas de corte automático de alta calidad conocidas por su precisión, durabilidad y materiales de primera calidad.Garantizan un funcionamiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corteCon una resistencia excepcional al desgaste, nuestros bloques de cerdas ofrecen una vida útil prolongada.reducción de los tiempos de inactividad y de los costes de sustitución de los usuariosConfiados por los clientes de todo el mundo, mantenemos un gran inventario para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.componentes de larga duración para mejorar sus operaciones de corte.
Productos Imagen:
![]()
Más piezas de repuesto para máquinas industriales de corte de textiles y prendas El cortador:
| La parte No. | Descripciones |
| 90953000 | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos |
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | El número de conector de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control. |
| 90939000 | SPACER ALLIED DB6D24 SSTL.250ODX.187IDX. |
| 776500232 | El anillo de agarre, DIA 6 |
| 973500453 | Lavadora, M4 C'SUNK EXT cerradura de dientes, DIN6798V |
| 90933000 | Peso de presión, placa |
| 90934000 | El uso de la tecnología de la información en el sistema de información de los Estados miembros es obligatorio. |
| 91920001 | El conductor, el rodillo, la parte inferior, Z7 |
| 59486001 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 91281000/93298000 | ROLLER - Lado con tapón |
| 90812000 | Guía del rodillo, trasero y inferior |
| 854501680 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de recolección de energía de las instalaciones de recolección de energía de las instalaciones de recolección de energía de las instalaciones de recolección de energía de las instalaciones de recolección de energía de las instalaciones de recolección de energía de las instalaciones de recolección de energía. |
| 90815000 | Pín, lado, guía del rodillo inferior |
| 90814000 | Pín, trasero, guía de rodillos inferiores, carburo |
| 854500710 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.9, BLKOX |
| 973500183 | El sistema de retención de agua se utilizará en el caso de las instalaciones de mantenimiento de agua. |
| 90559000 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 91808000 | El sensor ASSY, C-AXIS para el hogar |
| 180500272 | No hay que hacer nada. |
| 153500606 | Los productos de este tipo se fabricarán en el interior de una instalación de almacenamiento. |
| 153500605 | Los productos de la categoría 1 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se considerarán productos de la categoría 2 del presente Reglamento. |
| 975113017 | Lavadora, engranaje de Boston #18810, 1/2x1/4x3/32 |
| 925500357/925500574 | SW, JOYSTICK, GE P9XMN4T, 4POS Regreso al CTR |
| 153500607 | El equipo de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| 90806000 | El valor de la carga de la carga de la máquina es el valor de la carga de la máquina. |
| 760500246 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la corriente. |
| 94990000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 94992000 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 90389000 | - ¿Por qué no? - Por qué no? |
| 1010771000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 91428001 | Encuadrador de transportador y ensamblaje de cables |
| 97919000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 128500130 | AMPL, SERVO BRUSH, XLC/Z7, X/Y/C. Se puede utilizar para la obtención de datos de seguridad. |
| 504500127 | BLWR HD, PAXTON #8003157 STD W/1.81 PLLY |
| 91002005 | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de las cantidades de los productos de la categoría II será el valor de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las cantidades de las mercancías. |
| 90963000 | La luz de la lámina de la lámina de la lámina de la lámina |
| 340501092 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| 90883000 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 558500035 | TINTA, ULTRA NEGRA, NO OPTIONINK, envasado en 4 unidades |
Para obtener más información sobre los productos de cortador automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier consulta será muy apreciada. Gracias.
Partes de repuesto para máquinas de corte automático:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086