|
|
Piezas autos PN 705704 del cortador 705714 equipos de mantenimiento 1000 horas del vector de recambios del cortador |
|
Datos del producto:
|
| Descripciones: | Motor Y M55-M88-Mh-Mh8-Q50-Q80-Ih5-Ih8 | Utilizado para: | Q50/Q80/MH/HI |
|---|---|---|---|
| Número de pieza: | 703702 | Características: | Tiempo más largo |
| Adecuado para: | Máquina cortadora textil para tela | Ventaja: | buena calidad |
Características delMotor, número de pieza 703702:
1. > Buena fiabilidad, mayor duración.
2. > Material de acero inoxidable.
3. > Dimensiones exactas
4. > Construcción resistente.
5. > Fácil de instalar.
6. > Ahorrar costes y tiempo.
Especificaciones del producto:
| Nombre del producto | El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
| Parte No. | 703702 |
| Peso neto (N.W.) | 3.90 kg/pcs |
| Apto para el modelo de cortador | Máquina de corte automática para tejidos: Q50 /Q80 /MH /IH |
| Solicitud para cortador | Automóvil /Vestidos / Denim / Calzoncillos/Industria de la moda;Vestidos/ Tejidos /Las industrias de muebles; las industrias de asientos para automóviles y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
| Información sobre el paquete | 1 pieza por bolsa,Envío por espuma de algodón y cartón para protección. |
| Tiempo de conducción | Podemos enviar en 24 horas después del pago. |
| Cuota de producción | Las muestras y menos cantidad es disponible, el pedido de prueba será muy¡Estoy muy agradecido! |
| Condiciones de pago: | T.T. ((Transferencia telegráfica), Paypal, Western Union, LC a la vista, etc. |
| Garantía de calidad: | Ofrecemos una garantía de 6 meses. En caso de algún problema de calidad, organizaremos el reemplazo sin demora. |
Yimingda produce piezas de corte automático de alta calidad conocidas por su precisión, durabilidad y materiales de primera calidad.Garantizan un funcionamiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corteCon una resistencia excepcional al desgaste, nuestros bloques de cerdas ofrecen una vida útil prolongada.reducción de los tiempos de inactividad y de los costes de sustitución de los usuariosConfiados por los clientes de todo el mundo, mantenemos un gran inventario para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.componentes de larga duración para mejorar sus operaciones de corte.
Productos Imagen:
![]()
![]()
Más piezas de repuesto para máquinas industriales de corte de textiles y prendas El cortador:
| La parte No. | Descripciones |
| 103432 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 117976 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2 se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 120267 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 118001 | Los puntos de referencia se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías II y III. |
| 117985 | RADIO de conexión de HOOPED |
| 106144 | Tras el eje del rodillo de la pala |
| 108325 | Los demás elementos de la serie 1 |
| 109057 | RELÍO PRISMÁTICO con 2 |
| 109068 | Empuje cilíndrico masculino |
| 109147 | El número de trenes |
| Número de la parte | Equipo de mantenimiento | Número de la parte | Equipo de mantenimiento |
| 702593 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702598 | El nuevo modelo es el MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
| 702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. |
| 702608 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
| 702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
| 702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 | 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702781 | MTK 2000H VT50FOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
| 702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
| 702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
| 702964 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702965 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
| 703098 | Arma de afilado |
| 129584 | Las condiciones de producción de los productos |
| 706219/704484 No incluido | Se trata de un motor de alta velocidad. |
| 130186 | El tamaño de la perforación D=10 mm |
| 128704 | El tamaño de la perforación D=20 mm |
| 128700 | El tamaño de la perforación D=16 mm |
| 130188 | El tamaño de la perforación D=12 mm |
| 703863 | Se trata de un avión de lujo. |
| 124003+103432 | Las plantas de la familia de las plantas |
| 124017+103432 Las demás | Las plantas de la familia de las plantas |
Para obtener más información sobre los productos de cortador automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier consulta será muy apreciada. Gracias.
Partes de repuesto para máquinas de corte automático:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086