|
|
Piezas autos PN 705704 del cortador 705714 equipos de mantenimiento 1000 horas del vector de recambios del cortador |
|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Kits de mantenimiento, 704316 | Número de pieza: | 704316, MTK 4000H-VT-TT-FX72 |
|---|---|---|---|
| Para el cortador: | Máquina para cortar ropa | Ventaja: | Tiempo más largo |
| Adecuado para: | Sala de corte de prendas de vestir/automoción/textiles | Peso neto: | 3,15 kg/juego |
| Resaltar: | Kit de mantenimiento del vector IX,Piezas MTK 4000H-VT-TT-FX72,Kit de mantenimiento Q80 M88 MH8 |
||
Características de los kits de mantenimiento-4000h, PN 704316,
Vida útil prolongada
Compatibilidad general
Rendimiento estable y fiable
Instalación fácil y sin complicaciones
Ayuda a reducir tanto el tiempo como el costo
Especificaciones del producto:
| Descripción | Equipo de mantenimiento,MTK, 4000H - VT-TT-FX72 y las demás medidas de seguridad |
| Número de la parte | 704316 |
| Peso neto (N.W.) | 3.15 kg/conjunto |
| Apto para modelo | Máquina de cortar: Máquina automática de corte FX |
| Solicitud de | Automóvil /Industria de la modaVestidos/ Tejidos /Industrias de muebles, de asientos de coche y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
| Paquete | 1 pieza por bolsaEnvío por espuma de algodón y cartón para protección. |
| Tiempo de entrega | Podemos enviar en 24 horas después del pago. |
| Cuota de producción | Menos cantidad está disponible, el pedido de prueba será muy¡Estoy muy agradecido! |
| Plazo de pago: | Transferencia telegráfica / T.T., Paypal, Western Union, LC a la vista, etc. |
| Garantía de calidad: | Ofrecemos una garantía de 6 meses. En caso de algún problema de calidad, organizaremos el reemplazo sin demora. |
Yimingda produce piezas de corte automático de alta calidad conocidas por su precisión, durabilidad y materiales de primera calidad.Garantizan un funcionamiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corteCon una resistencia excepcional al desgaste, nuestros bloques de cerdas ofrecen una vida útil prolongada.reducción de los tiempos de inactividad y de los costes de sustitución de los usuariosConfiados por los clientes de todo el mundo, mantenemos un gran inventario para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.componentes de larga duración para mejorar sus operaciones de corte.
Productos Imagen:
![]()
Más piezas de repuesto para máquinas industriales de corte textil/vestimenta El cortador:
| Número de la parte | Kit de mantenimiento para Lectra | Número de la parte | Kit de mantenimiento para Lectra |
| 702593 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702598 | El nuevo modelo es el MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
| 702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. |
| 702608 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
| 702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
| 702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 | 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702781 | MTK 2000H VT50FOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
| 702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
| 702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
| 702964 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702965 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
| La parte No. | Descripciones |
| 295x12 mm | La banda de afilado para LECTRA FX, tamaño: 295x12 mm |
| No incluidos en el anexo II | Cuchillo de corte para Q25, tamaño: 88*5,5*1,5 mm |
| 131241/704234 Brillo para Q25/FX | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de un artículo de la Ley n° 705444/704744/6474327 | El nombre de la persona que ha sido objeto de la investigación y que ha sido objeto de la investigación. |
| 130905 | Guía de la hoja |
| 704361 | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 706157 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 705690 | MTK 1000H VT-FA-Q25-72 |
Para obtener más información sobre los productos de cortador automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier consulta será muy apreciada. Gracias.
Partes de repuesto para máquinas de corte automático:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086