Datos del producto:
|
Descripciones: | Las partidas siguientes se aplicarán: | Número de la parte: | 66089 |
---|---|---|---|
Para el cortador: | Kuris | Apto para: | Máquina para cortar tejidos de prendas de vestir |
Ventajas: | Instalación fácil | Peso: | 0.032 kg/pcs |
Nuestro rodamiento con alta resistencia mecánica, dureza grande, resistente al desgaste, soporta altas temperaturas, características corrosivas del bien.
Especificaciones del producto:
Descripción | Los rodamientos de bolas 6200Z |
Número de la parte | 66089 |
Peso neto | 0.161 kg/pieza |
Apto para modelo | Las demás: Máquina de corte automático de prendas de vestir -Kuris |
Solicitud de | Industria de la modaIndumentaria / Automotriz/ Tejidos /Industrias de muebles, de asientos de coche y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
Paquete | 1 pieza por bolsaEnvío por espuma de algodón y cartón para protección. |
Tiempo de entrega | En stock, podemos enviar dentro de las 24 horas después del pago |
Cuota de producción | Hay menos cantidad disponible y el pedido de prueba será muy alto.¡Estoy muy agradecido! |
Plazo de pago: | Paypal, el servicio de pago.T/T, Western Union, LC a la vista, etc. |
Garantía de calidad: | Por lo general lo es.6 meses, si hay algún problema de calidad, le reemplazaremos inmediatamente. |
Yimingda produce piezas de corte automático de alta calidad conocidas por su precisión, durabilidad y materiales de primera calidad.Garantizan un funcionamiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corteCon una resistencia excepcional al desgaste, nuestros bloques de cerdas ofrecen una vida útil prolongada.reducción de los tiempos de inactividad y de los costes de sustitución de los usuariosConfiados por los clientes de todo el mundo, mantenemos un gran inventario para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.componentes de larga duración para mejorar sus operaciones de corte.
Productos Imagen:
Más piezas de repuesto para máquinas industriales de corte de prendas de vestir El cortador:
La parte No. | Descripción |
176*6/9.5*2 mm 47892 | Cuchillo de corte para cortador de KURIS, tamaño: 176*9,5*2MM |
178*10*2,5 mm 24306 | Cuchillo de corte para cortador de KURIS, tamaño: 178*10*2,5 mm |
24420+24422 Piedra de molienda | Para KURIS CUTTER |
Las demás partidas de la caja de carga | Cuchillo de corte para cortador de KURIS, tamaño: 227*8*2,5 mm |
Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Cuchillo de corte para cortador de KURIS, tamaño:227*9/10.5*3MM |
Las dimensiones de las placas son las siguientes: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de corte de barras. |
179x10,5/9x3 mm 24754 | Cuchilla de corte para KURIS |
232 x 10,5 x 3 mm 68539 | Las medidas de seguridad se aplicarán a las máquinas de corte y de corte con una longitud de longitud igual o superior a 30 mm. |
227x7/9.5x2mm 66878 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
65401 | "W" SICHERUNGSRING" DIN471 4X0,4 SEGURO, que se encuentra en el punto de contacto de las máquinas de seguridad. |
65404 | "W" SICHERUNGSRING" DIN471 7X0,8 Seguro |
66559 | Los equipos de ensayo deberán tener un sistema de ensayo de velocidad de 4 × 12 × 4 |
47281 | "W" GEW STIFT DIN916 "OPRESOR" |
24677 | ZUGFEDER Z 047 "Recurso" |
67477 | Cinturón de dientes para cuchillo |
67640 | HM BOLTS, protegidos contra el torcimiento |
67641 | HM BOLTS, protegido contra el torsión |
67618 | El objetivo de las pruebas es determinar el grado de seguridad de las máquinas. |
67619 | El objetivo de las pruebas es determinar el grado de seguridad de las máquinas. |
24419 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. |
Para obtener más información sobre los productos de corte automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier de sus preguntas será muy apreciado. Gracias.
Partes de repuesto de máquinas cortadoras automáticas:
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086