Datos del producto:
|
Descriptions: | Arm Hidrolik | Part Number: | 050-083-003 |
---|---|---|---|
For Cutter: | Kuris | Suitable For: | Automatic fabric cutting machine |
Ventajas: | Tiempo de vida más largo | Warranty: | 6 months |
Resaltar: | Partes de repuesto para cortadores automáticos de resorte,050-083-003 Repuestos para cortadores automáticos,050-083-003 Primavera |
Especificaciones del producto:
Descripción | Primavera |
Número de la parte | 050-083-003 y otros |
Peso neto | 0.008 kg/pieza |
Apto para modelo | Máquina de corte automático de prendas de vestir, para cortador Kuris |
Solicitud de | Industria de la confección / Textil / confección / cuero / industria de la moda / industria del automóvil
Industrias de muebles, de asientos de coche y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
Paquete | 1 pieza / bolsa de papelEnvío por espuma de algodón y cartón para protección. |
Tiempo de entrega | En stock, podemos enviar dentro de las 24 horas después del pago |
Cuota de producción | Como una cantidad inicial, menos cantidad está disponible y el pedido de prueba será muy¡Estoy muy agradecido! |
Plazo de pago: | T/T, Western Union, Paypal, LC a la vista, etc. |
Garantía de calidad: | Por lo general lo es.6 meses, y si hay algún problema de calidad, seremos reemplazados por el cliente inmediatamente. |
Yimingda produce piezas de corte automático de alta calidad conocidas por su precisión, durabilidad y materiales de primera calidad.Garantizan un funcionamiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corteCon una resistencia excepcional al desgaste, nuestros bloques de cerdas ofrecen una vida útil prolongada.reducción de los tiempos de inactividad y de los costes de sustitución de los usuariosConfiados por los clientes de todo el mundo, mantenemos un gran inventario para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.componentes de larga duración para mejorar sus operaciones de corte.
Productos Imagen:
Más piezas de repuesto para máquinas industriales de corte de prendas de vestir El cortador:
Número de la parte | Apto para | Tamaño (mm) |
21261011 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. | 255 por 7,9 por 2.36 |
78798006 | Cortador automático | 255 por 8,08 por 2.36 |
22941000 | S-91/S7200 | 255 por 7 por 2.36 |
85878000 | GTXL | 206 por 7,9 por 1.93 |
86693000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 202 por 6,33 por 2.12 |
73335000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 202 por 6,33 por 2.12 |
89301000 | GT1000 | 201 por 7,9 por 1.95 |
54782009 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 195 por 7,9 por 1.96 |
No incluye: | En el caso de los aviones de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros. | 364x8.5x2.4 agujero doble |
801437 | Cuadro de las normas de seguridad | 364x8.5x2.4 agujero único |
801217 | Vector 7000 | 360x8,5x3 |
801222 | Vector 7000 | 360 por 7 por 2.4 |
801274 | MP6 / IX6 | 305 por 8,5 por 2.4 |
801214 | Vector 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX: el valor de las pérdidas de crédito | 88 por 5,5 por 1.5 |
Cuadro 4 | Cuadro 4 | 88 por 5,5 por 1.5 |
Para obtener más información sobre los productos de corte automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier de sus preguntas será muy apreciado. Gracias.
Partes de repuesto de máquinas cortadoras automáticas:
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086