Datos del producto:
|
Features: | Longer life time | Descriptions: | Shaft,Pulley,Adjust,Idler,Serpentine |
---|---|---|---|
Part Number: | 1012046000 | For Cutter: | Atrial Auto Cutter Machine |
Suitable For: | Apparel industry cutter | Warranty: | 6 months |
Resaltar: | Máquina de corte de prendas de vestir,1012046000 Pulea de eje,Pulley de eje de serpiente |
Ventajas de este PN 1012046000:
Mejora de la eficiencia:Mejore la eficiencia de sus procesos de corte con movimientos suaves y precisos, reduciendo el desperdicio y optimizando la productividad.
Precisión mejorada:Lograr resultados de corte precisos y consistentes con el rendimiento de precisión de nuestro "Eje, polea, ajuste, idler, serpentina" asegurando salidas de alta calidad.
Es muy larga.tiempo de vida:Reducción de los costos de mantenimiento y tiempo de inactividad de su máquina.
Especificaciones del producto:
Descripción | El eje, la polea, el ajuste, el tractor, la serpiente. |
Número de la parte | 1012046000 |
Peso neto | 00,02 kg/pieza |
Apto para modelo | Máquina de corte automático de prendas de vestir |
Solicitud de | Industria de la confección / Textil / confección / cuero / industria de la moda / industria del automóvil
Industrias de muebles, de asientos de coche y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
Paquete | 1 pieza / bolsa de papelEnvío por espuma de algodón y cartón para protección. |
Tiempo de entrega | En stock, podemos enviar dentro de las 24 horas después del pago |
Cuota de producción | Como una cantidad inicial, menos cantidad está disponible y el pedido de prueba será muy¡Estoy muy agradecido! |
Plazo de pago: | T/T, Western Union, Paypal, LC a la vista, etc. |
Garantía de calidad: | Por lo general lo es.6 meses, y si hay algún problema de calidad, seremos reemplazados por el cliente inmediatamente. |
Más piezas de repuesto para la máquina de corte automático de la industria textil:
Número de la parte | Descripciones |
59155002 | ¿Qué quieres decir con eso? |
90835000 | ¿Qué quieres decir con eso? |
74186000 | ¿Qué es lo que está pasando? |
90942000 | ¿Qué es lo que está pasando? |
90996000 | ¿Qué es lo que está pasando? |
59143002 | ¿Qué es lo que está pasando? |
55600000 | - ¿Por qué no lo haces? |
90998000 | ¿Qué es lo que está pasando? |
54857000 | - ¿Qué es lo que está pasando? |
54890000 | ¿Qué es lo que está pasando? |
90537000 | - ¿Por qué no lo haces? |
892190103 | SPACER, #8 x 3/8 OD x 7/16 LG ALUMINO |
85948000 | - ¿Por qué no? |
85632000 | - ¿Por qué no lo haces? |
760500205 | El sistema de transmisión de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal. |
59407000 | ¿Qué es esto? |
90827000 | ¿Qué es esto? |
54750001 | - ¿Qué es lo que está pasando? El.078 Blade. |
66882000 | ¿Qué es lo que está pasando? |
90812000 | Guía de rodillos traseros y bajos. |
90893000 | - ¿Por qué no lo haces? |
67902002 | - ¿Por qué no lo haces? |
72282000 | ¿ Qué es esto? |
67484000 | - ¿Dónde está el coche? |
90828000 | El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Yimingda produce piezas de corte automático de alta calidad conocidas por su precisión, durabilidad y materiales de primera calidad.Garantizan un funcionamiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corteCon una resistencia excepcional al desgaste, nuestros bloques de cerdas ofrecen una vida útil prolongada.reducción de los tiempos de inactividad y de los costes de sustitución de los usuariosConfiados por los clientes de todo el mundo, mantenemos un gran inventario para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.componentes de larga duración para mejorar sus operaciones de corte.
Productos Imagen:
Más piezas de repuesto para máquinas industriales de corte de prendas de vestir El cortador:
Para obtener más información sobre los productos de corte automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier de sus preguntas será muy apreciado. Gracias.
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086