Datos del producto:
|
Descripciones: | Rodillo de guía | Número de la parte: | 117936 |
---|---|---|---|
Para el cortador: | VT5000 | Apto para: | Salón de corte de la industria textil |
Características: | Tiempo de vida más largo | Peso neto: | 0,002 kg/pieza |
Resaltar: | VT5000 Máquina de corte con rodillo guía,117936 Rodillo de guía,Rodillo guía de corte automático |
Especificaciones del producto:
Descripción | Rodillo de guía |
Número de la parte | 117963 |
Peso neto | 0.002 kg/pieza |
Apto para modelo | Máquina de corte automático: VT5000 |
Solicitud de | Industria de la confección / Textil / confección / cuero / industria de la moda / industria del automóvil
Industrias de muebles, de asientos de coche y otras industrias. |
Características del rodillo guía, PN: 117936
1Buena confiabilidad
2. Las dimensiones exactas
3Construcción resistente
4Resistencia al desgaste
5Es fácil de instalar.
6- Una vida más larga.
7Ahorra tu tiempo y costos.
8. Reducir el tiempo de inactividad de los fabricantes de prendas de vestir
Embalaje y otros artículos:
Paquete | 1 pieza / bolsa de papelEnvío por espuma de algodón y cartón para protección. |
Tiempo de entrega | En stock, podemos enviar dentro de las 24 horas después del pago |
Cuota de producción | Como una cantidad inicial, menos cantidad está disponible y el pedido de prueba será muy¡Estoy muy agradecido! |
Plazo de pago: | T/T, Western Union, Paypal, LC a la vista, etc. |
Garantía de calidad: | Por lo general lo es.6 meses, y si hay algún problema de calidad, seremos reemplazados por el cliente inmediatamente. |
¿Por qué elegir Yimingda?
1Más de 18 años de experiencia en la exportación de piezas de repuesto para cortadores de automóviles:
Empresa Yimingda construida en 2005 y especializada en la producción y suministro de piezas de repuesto para la máquina cortadora automática.
2. 24 horas en línea Servicio al cliente:
Nuestro equipo de ingenieros profesionales proporcionaría soporte técnico cuando tenga alguna necesidad técnica.
3Precio competitivo:
Desarrollamos, producimos y vendemos los productos directamente, lo que reduce todos los costos adicionales de terceros, y puede ahorrar la mayor parte de sus costos pero aún así sigue siendo el mejor rendimiento.
4- Control de calidad profesional:
Todos los productos son estrictamente inspeccionados y probados antes de ser vendidos.
5Los servicios OEM están disponibles.
Más repuestos para la máquina de corte automático- Vector 5000 / Vector 7000 cortador:
Número de la parte | Equipo de mantenimiento | Número de la parte | Equipo de mantenimiento |
702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8. No se puede hacer más.5 | 702588 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero.5 |
702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 | 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
702693 | MTK 500H VT70FA 2.4X7 | 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 | 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
702966 | MTK 500H VT50AUTO 1.5X7 | 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1.5X7 |
702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 | 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 | 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
702779 | MTK 500H VT50FOTWEAR2X7 | 702780 | MTK 1000H VT50FOTWEAR2X7 |
702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 | 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 | 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 | 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 | 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
702959 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 | 702960 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.5 |
Número de la parte | Equipo de mantenimiento | Número de la parte | Equipo de mantenimiento |
702593 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702598 | El nuevo modelo es el MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
702608 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 | 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
702781 | MTK 2000H VT50FOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50FOTWEAR2X7 |
702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
702964 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702965 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
Para obtener más información sobre los productos de cortador automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier de sus preguntas será muy apreciado. Gracias.
Imágenes del producto:
Más piezas de repuesto para máquinas industriales de corte de prendas de vestir El cortador:
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086