Datos del producto:
|
Descripción: | Filtro de aire | Número de la parte: | 109057 |
---|---|---|---|
Peso: | 0.761 kg/pcs | Para el cortador: | VT7000 |
Apto para: | Indumentaria / Textil / Indumentaria / Cuero /Industrias automotrices | Características: | Tiempo de vida más largo |
Resaltar: | 109057 Carril prismático,Carril prismático de las piezas autos del cortador,VT7000 Carril prismático |
Características del tren primario, PN: 109057:
Especificaciones del producto:
Descripción | Rejillo prismático |
Número de la parte | 109057, VT7000 2000 Horas # 1 partes |
Peso | 0.761 kg/pcs |
Apto para modelo | Máquina de corte automático: VT7000 |
Solicitud de | Industria de la confección / Textil / confección / cuero / industria de la moda / industria del automóvil
Industrias de muebles, de asientos de coche y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
Paquete | 1 pieza / bolsa de papelEnvío por espuma de algodón y cartón para protección. |
Tiempo de entrega | En stock, podemos enviar dentro de las 24 horas después del pago |
Cuota de producción | Como una cantidad inicial, menos cantidad está disponible y el pedido de prueba será muy¡Estoy muy agradecido! |
Plazo de pago: | T/T, Western Union, Paypal, LC a la vista, etc. |
Garantía de calidad: | Por lo general lo es.6 meses, y si hay algún problema de calidad, seremos reemplazados por el cliente inmediatamente. |
Lo que ofrece Yimingda:
1Más de 18 años de experiencia en piezas de repuesto de cortadores de automóviles:
Nuestras piezas son especialmente adecuadas para las industrias de ropa / textil / confección / cuero / moda, industrias de muebles, industrias de asientos para automóviles y otras industrias.
2. 24 horas en línea Servicio al cliente:
Recibes servicio personalizado y apoyo continuo.
3Proporcionar soluciones según sus necesidades:
Nuestro equipo de ingenieros profesionales proporcionaría soporte técnico cuando tenga alguna necesidad técnica.
4- Muy buena calidad:
Todos los productos son estrictamente inspeccionados y probados antes de ser vendidos.
5- Precios competitivos:
Desarrollamos, producimos y vendemos los productos directamente, lo que reduce todos los costos adicionales de terceros, y puede ahorrar la mayor parte de sus costos, pero aún así sigue siendo el mejor rendimiento.
Más piezas para cortadoras automáticas:
La parte No. | Equipo de mantenimiento | La parte No. | Equipo de mantenimiento |
702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8. No se puede hacer más.5 | 702588 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.5 |
702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 | 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
702693 | MTK 500H VT70FA 2.4X7 | 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 | 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
702966 | MTK 500H VT50AUTO 1.5X7 | 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1.5X7 |
702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 | 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 | 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
702779 | MTK 500H VT50FOTWEAR2X7 | 702780 | MTK 1000H VT50FOTWEAR2X7 |
702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 | 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 | 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 | 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 | 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
702959 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 | 702960 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.5 |
La parte No. | Equipo de mantenimiento | La parte No. | Equipo de mantenimiento |
702593 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702598 | El nuevo modelo es el MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | MTK 4000H VT70FA 2.4X7 |
702608 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 | 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
702781 | MTK 2000H VT50FOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50FOTWEAR2X7 |
702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
702964 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702965 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
Para obtener más información sobre los productos de corte automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier de sus preguntas será muy apreciado. Gracias.
Productos Imagen:
2000HEquipo de mantenimientopara el cortador Vector 7000:
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086