![]() |
Piezas autos PN 705704 del cortador 705714 equipos de mantenimiento 1000 horas del vector de recambios del cortador |
|
Datos del producto:
|
Descripción: | Cuadrantes | Número de parte: | 123921 |
---|---|---|---|
N.W / Pieza: | 0,004 kilogramos | Solicitud de: | Indumentaria / Textil / Indumentaria / Cuero /Industrias automotrices |
Características: | Buena confiabilidad | Ventajas: | Construcción robusta |
Resaltar: | piezas de corte Rodamiento de aguja,Partes de cortadores 123921,Transporte de aguja auto de las piezas del cortador |
Características del producto:
1Ventajas: buena fiabilidad y pieza de repuesto de alta calidad.
2. Reduce la fricción y la acumulación de calor: una vida útil más larga puede ahorrarle tiempo y costes.
3Fácil de instalar: Reducir el tiempo de inactividad de los fabricantes de prendas de vestir.
Especificaciones del producto:
Descripción | Traje de rodamiento para el número de pieza 123921 |
Número de la parte | 123921 |
Apto para modelo | Cortador del vector MX 9 |
Peso neto | 0.004 kg/pcs |
Solicitud de | Industria de la confección / Textil / confección / cuero / industria de la moda / industria del automóvil
Industrias de muebles, de asientos de coche y otras industrias. |
Embalaje y otros artículos:
Paquete | 1 pieza / bolsa de papelEnvío por espuma de algodón y cartón para protección. |
Tiempo de entrega | En stock, podemos enviar dentro de las 24 horas después del pago |
Cuota de producción | Como una cantidad inicial, menos cantidad está disponible y el pedido de prueba será muy¡Estoy muy agradecido! |
Plazo de pago: | T/T, Western Union, Paypal, LC a la vista, etc. |
Garantía de calidad: | Por lo general lo es.6 meses, y si hay algún problema de calidad, seremos reemplazados por el cliente inmediatamente. |
Lo que ofrece Yimingda:
1Más de 18 años de experiencia en piezas de repuesto de cortadores de automóviles:
Nuestras piezas son especialmente adecuadas para las industrias de ropa / textil / confección / cuero / moda, industrias de muebles, industrias de asientos para automóviles y otras industrias.
2. 24 horas en línea Servicio al cliente:
Recibes servicio personalizado y apoyo continuo.
3Proporcionar soluciones según sus necesidades:
Nuestro equipo de ingenieros profesionales proporcionaría soporte técnico cuando tenga alguna necesidad técnica.
4- Muy buena calidad:
Todos los productos son estrictamente inspeccionados y probados antes de ser vendidos.
5- Precios competitivos:
Desarrollamos, producimos y vendemos los productos directamente, lo que reduce todos los costos adicionales de terceros, y puede ahorrar la mayor parte de sus costos, pero aún así sigue siendo el mejor rendimiento.
Más piezas de repuesto para la máquina cortadora automática:
Número de la parte | Kit de mantenimiento para Lectra | Número de la parte | Kit de mantenimiento para Lectra |
702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8. No se puede hacer más.5 | 702588 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el sistema de control de las emisiones.5 |
702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 | 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
702693 | MTK 500H VT70FA 2.4X7 | 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 | 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
702966 | MTK 500H VT50AUTO 1.5X7 | 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1.5X7 |
702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 | 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 | 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
702779 | MTK 500H VT50FOTWEAR2X7 | 702780 | MTK 1000H VT50FOTWEAR2X7 |
702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 | 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 | 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 | 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 | 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
702959 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 | 702960 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.5 |
702593 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 | 702598 | El nuevo modelo es el MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. |
702608 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 | 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
702781 | MTK 2000H VT50FOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50FOTWEAR2X7 |
702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
702964 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 | 702965 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
Número de la parte | Apto para | Tamaño (mm) |
21261011 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 255 por 7,9 por 2.36 |
78798006 | GERBER | 255 por 8,08 por 2.36 |
22941000 | S-91/S7200 | 255 por 7 por 2.36 |
85878000 | GTXL | 206 por 7,9 por 1.93 |
86693000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 202 por 6,33 por 2.12 |
73335000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 202 por 6,33 por 2.12 |
89301000 | GT1000 | 201 por 7,9 por 1.95 |
54782009 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 195 por 7,9 por 1.96 |
No incluye: | En el caso de los aviones de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros de pasajeros. | 364x8.5x2.4 agujero doble |
801437 | Cuadro de las normas de seguridad | 364x8.5x2.4 agujero único |
801217 | Vector 7000 | 360x8,5x3 |
801222 | Vector 7000 | 360 por 7 por 2.4 |
801274 | MP6 / IX6 | 305 por 8,5 por 2.4 |
801214 | Vector 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX: el valor de las pérdidas de crédito | 88 por 5,5 por 1.5 |
Cuadro 4 | Cuadro 4 | 88 por 5,5 por 1.5 |
Para obtener más información sobre los productos de cortador automático, por favor no dude en enviar un correo electrónico a nosotros, le responderemos muy pronto. Cualquier consulta será muy apreciada. Gracias.
Productos Imagen:
Más piezas de cortador automático para la sala de corte industrial de ropa:
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086