|
|
Piezas autos PN 705704 del cortador 705714 equipos de mantenimiento 1000 horas del vector de recambios del cortador |
|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Engranaje del eje de X, engranaje de X AXIS | Número de parte.: | 127891 |
|---|---|---|---|
| Material: | Nilón | Peso neto: | 0,06 kilogramos/pedazo |
| Características: | Buena confiabilidad, larga vida | Conveniente para el modelo: | MX IX DE MP6 MP9 MH |
| Garantía: | Seis meses | uso para: | Ropa, muebles, industriales |
| Resaltar: | 127891 piezas autos del cortador,El cortador auto parte el engranaje del eje de X,Engranaje del eje del cortador X del vector |
||
1. buena confiabilidad, una vida de servicio más larga.
2. material de nylon.
3. dimensiones exactas
4. construcción robusta.
5. aplicabilidad a una amplia variedad de control mecánico e industrial.
| Número de parte: | 127891 | |
| Descripciones de producto: | Engranaje del eje de X, engranaje de X AXIS | |
| Material: | Nilón | |
| Peso: | 0,06 kilogramos/pedazo | |
| Modelo conveniente del cortador: | MP6/MP9/MH/MX/IX | |
| División de industrias: | Moda, ropa, materia textil, muebles, automotrices, otras industrias | |
| Origen de productos: | Guangdong, China | |
| Marca: | YIMINGDA/YMD |
| Paquete |
1piece/los pp empaquetan, enviando por el algodón de la espuma y el cartón para la protección. |
||
| Plazo de expedición |
En existencia, podemos enviar en el plazo de 24 horas después del pago |
||
| MOQ |
¡Como inicial, menos cantidad está disponible y la orden de ensayo será apreciada altamente! |
||
| Término del pago |
T/T, Western Union, Paypal, LC a primera vista, etc |
||
| Garantía de calidad |
Están generalmente 6 meses, y si hay cualquier problema de la calidad, deberemos substituir al cliente inmediatamente. |
||
Imagen de los productos:
![]()
Equipos autos del manintenance del cortador:
| Número de parte | Equipos de mantenimiento | Número de parte | Equipos de mantenimiento |
| 702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8.5 | 702588 | MTK 1000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 | 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
| 702693 | MTK 500H VT70FA 2.4X7 | 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
| 702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 | 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
| 702966 | MTK 500H VT50AUTO 1.5X7 | 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 | 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
| 702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 | 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702779 | MTK 500H VT50FOOTWEAR2X7 | 702780 | MTK 1000H VT50FOOTWEAR2X7 |
| 702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 | 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 | 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
| 702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 | 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
| 702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 | 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
| 702959 | MTK 500H VT50TT 2.4X8.5 | 702960 | MTK 1000H VT50TT 2.4X8.5 |
| 702593 | MTK 2000H VT50FA 2.4X8.5 | 702598 | MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
| 702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | MTK 4000H VT70FA 2.4X7 |
| 702608 | MTK 2000H VT70FA 3X8.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
| 702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
| 702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 | 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702781 | MTK 2000H VT50FOOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50FOOTWEAR2X7 |
| 702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
| 702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
| 702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
| 702964 | MTK 2000H VT50TT 2.4X8.5 | 702965 | MTK 4000H VT50TT 2.4X8.5 |
Para más detalles en estas piezas autos del cortador,no vacila por favor el contacto nosotros, le contestaremos muy pronto. Ninguno de su ¡la investigación o la orden de ensayo será apreciada altamente! ¡Gracias!
Piezas autos del cortador:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086