Datos del producto:
|
Nombre de mercancías: | Cuchilla de cortador auto/cuchillo fuerte de H | Número de parte.: | 68539 |
---|---|---|---|
Modelo del cortador: | Kuris | Tamaño: | 232 x 10,5 x 3 milímetros |
Material: | HSS | Peso: | 0.048kgs/pcs |
Embalaje: | 10pcs/box | Método comercial: | En fábrica |
Resaltar: | Cad que corta la cuchilla de cortador auto,Cuchilla de cortador auto 68539,Cuchillo fuerte del cortador H de Kuris |
El tamaño 232x10.5x3m m, de cortador del PN auto 68539 de la cuchilla/del cuchillo es conveniente para cortar las telas de la ropa, cuero, alfombra, lona. Nuestras cuchillas se hacen de los materiales más finos, puede proveer de usted una vida más larga que usted se beneficiará de menos tiempo muerto y coste de reemplazo reducido de la cuchilla.
Características:
Especificaciones de producto:
Descripción | Cuchilla de cortador/cuchillo fuerte de H |
Número de parte | 68539 |
Conveniente para el modelo | Cortador de Kuris |
Tamaño | 232 * 10,5 * 3m m |
Paquete | 10pcs/box, enviando por el algodón de la espuma y el cartón para la protección. |
Plazo de expedición | En existencia, podemos enviar en el plazo de 24 horas después del pago |
MOQ | Como inicial, menos cantidad o muestras está disponibles |
Término del pago: | T/T, Western Union, Paypal, LC a primera vista |
Imagen de los productos:
Imagen que embala:
¿Por qué elíjanos?
Gama completa 1.> de productos:
Abajo están algunas de piezas del modelo de máquina que podemos suministrar:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, modelo VX, esparcidor SY105, XLS, trazador.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
Cortadores de la serie de HY-H, esparcidores para Yin.
Y para Bullmer, Investronica, Kuris, las FK, el etc.
Entrega oportuna 2.>:
Los casi 90% de los productos están listos en existencia, eso significa que podemos arreglar el envío en el plazo de 24 horas.
Calidad del producto 3.>:
Debido a nuestro Yimingda tiene experiencias enormes para los recambios del cortador auto, nuestra calidad de las piezas es compatible y amistosa a sus cortadores autos. Mientras tanto proporcionamos responsable después de servicio vendido siempre. Si cualquier problema de la calidad, nosotros es substituir al cliente inmediatamente.
Servicio post-venta 4.>:
Respuesta rápida del ***: Contestaremos email dentro de 2hours durante hora laborable.
Envío del ***: Tenemos el promotor a largo plazo de la cooperación que puede proporcionar los mejores precios competitivos para el mensajero/expreso, carga del aire y de mar. Si tiene cualquier problema en el proceso del transporte, también intentaremos nuestro mejor para proporcionar la mejor solución.
Cuchilla que corta más/cuchillo para la máquina auto del cortador:
Número de parte | Conveniente para | Tamaño (milímetros) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2,36 |
78798006 | 255 x 8,08 x 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2,36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | agujero doble 364 x 8,5 x 2,4 |
801437 | Q80 | solo agujero 364 x 8,5 x 2,4 |
801217 | Vector 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | Vector 7000 | 360 x 7 x 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 |
801214 | Vector 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5,5 x 1,5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5,5 x 1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5 x 6 x 1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130 x 7 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 6 x 1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 8 x 1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6,5 x 2,3 |
103905 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
104450 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
Bullmer | Bullmer | 223 x 6 x 2,5 |
105934 | Bullmer | 169 x 6 x 2 |
109148 | Bullmer | 95 x 6 x 2 |
48930 | Kuris | 227 x 10.5/8 x 2,5 |
47968 | Kuris | 227 x 10.5/9 x 3 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 3,0 |
24306 | Kuris | 178 x 10 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 176 x 6 x 2 |
75408 | Kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,95 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,5 |
Investronica | Investronica | 246 x 8,5 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 8,25 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 9,25 x 3 |
Investronica | Investronica | 46 x 1,48 x 6 |
FK | FK | 245 x 8,3 x 2,5 |
FK | FK | 289 x 8 x 2,5 |
FK | FK | 290 x 8 x 2,45 |
FK | FK | 369 x 8,5 x 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8,1 x 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8,1 x 0,3 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 2,5 del × 8,3 |
IMA | IMA | 242 x 8 x 2 |
IMA | IMA | 329 x 8,5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Persona de Contacto: Ms. Meiji
Teléfono: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086